
otobalancing.net – Honda Forza 250 sudah tersedia di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya Jawa Timur, untuk masalah harga Honda Forza 250 di Jawa Timur memang ada selisih dengan DKI Jakarta. Honda Forza 250 di DKI Jakarta dibenderol Rp 76,5 juta, sedangkan di Jawa Timur dibenderol Rp 80,22 juta.
Baca juga : Jangan Ganti Visor Honda Forza Sembarangan, Ini Alasannya…!!!
Berikut tabel harga dan cicilannya :
UANG MUKA | Jangka Waktu Angsuran [TOP] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 47 | |
8,500,000 | 7,620,000 | 5,270,000 | 4,119,000 | 3,474,000 | 3,054,000 | 2,551,000 |
9,000,000 | 7,568,000 | 5,234,000 | 4,091,000 | 3,449,000 | 3,034,000 | 2,534,000 |
9,500,000 | 7,516,000 | 5,198,000 | 4,064,000 | 3,426,000 | 3,014,000 | 2,517,000 |
10,000,000 | 7,465,000 | 5,162,000 | 4,036,000 | 3,402,000 | 2,994,000 | 2,501,000 |
10,500,000 | 7,412,000 | 5,126,000 | 4,009,000 | 3,379,000 | 2,973,000 | 2,484,000 |
11,000,000 | 7,361,000 | 5,091,000 | 3,979,000 | 3,356,000 | 2,953,000 | 2,467,000 |
11,500,000 | 7,309,000 | 5,055,000 | 3,951,000 | 3,333,000 | 2,932,000 | 2,448,000 |
12,000,000 | 7,258,000 | 5,020,000 | 3,924,000 | 3,310,000 | 2,910,000 | 2,432,000 |
12,500,000 | 7,205,000 | 4,984,000 | 3,896,000 | 3,285,000 | 2,890,000 | 2,415,000 |
13,000,000 | 7,153,000 | 4,948,000 | 3,869,000 | 3,262,000 | 2,870,000 | 2,398,000 |
13,500,000 | 7,102,000 | 4,912,000 | 3,841,000 | 3,239,000 | 2,850,000 | 2,381,000 |
14,000,000 | 7,050,000 | 4,876,000 | 3,814,000 | 3,215,000 | 2,829,000 | 2,364,000 |
14,500,000 | 6,998,000 | 4,840,000 | 3,786,000 | 3,192,000 | 2,809,000 | 2,348,000 |
15,000,000 | 6,946,000 | 4,805,000 | 3,756,000 | 3,169,000 | 2,789,000 | 2,330,000 |
15,500,000 | 6,894,000 | 4,769,000 | 3,729,000 | 3,146,000 | 2,768,000 | 2,312,000 |
16,000,000 | 6,843,000 | 4,734,000 | 3,701,000 | 3,122,000 | 2,746,000 | 2,295,000 |
16,500,000 | 6,790,000 | 4,698,000 | 3,674,000 | 3,098,000 | 2,726,000 | 2,278,000 |
17,000,000 | 6,739,000 | 4,662,000 | 3,646,000 | 3,075,000 | 2,706,000 | 2,262,000 |
17,500,000 | 6,687,000 | 4,627,000 | 3,618,000 | 3,052,000 | 2,686,000 | 2,245,000 |
18,000,000 | 6,636,000 | 4,590,000 | 3,591,000 | 3,028,000 | 2,665,000 | 2,228,000 |
18,500,000 | 6,583,000 | 4,555,000 | 3,563,000 | 3,005,000 | 2,645,000 | 2,210,000 |
19,000,000 | 6,531,000 | 4,519,000 | 3,488,000 | 2,932,000 | 2,573,000 | 2,140,000 |
19,500,000 | 6,480,000 | 4,484,000 | 3,460,000 | 2,909,000 | 2,552,000 | 2,123,000 |
20,000,000 | 6,428,000 | 4,448,000 | 3,432,000 | 2,887,000 | 2,533,000 | 2,107,000 |
20,500,000 | 6,376,000 | 4,413,000 | 3,404,000 | 2,863,000 | 2,513,000 | 2,089,000 |
21,000,000 | 6,324,000 | 4,376,000 | 3,377,000 | 2,840,000 | 2,493,000 | 2,073,000 |
21,500,000 | 6,273,000 | 4,341,000 | 3,349,000 | 2,817,000 | 2,473,000 | 2,057,000 |
22,000,000 | 6,221,000 | 4,304,000 | 3,322,000 | 2,795,000 | 2,453,000 | 2,039,000 |
22,500,000 | 6,168,000 | 4,269,000 | 3,295,000 | 2,772,000 | 2,432,000 | 2,023,000 |
23,000,000 | 6,117,000 | 4,233,000 | 3,268,000 | 2,748,000 | 2,411,000 | 2,007,000 |
23,500,000 | 6,065,000 | 4,198,000 | 3,241,000 | 2,725,000 | 2,391,000 | 1,990,000 |
24,000,000 | 6,014,000 | 4,162,000 | 3,211,000 | 2,703,000 | 2,372,000 | 1,974,000 |
24,500,000 | 5,962,000 | 4,127,000 | 3,184,000 | 2,679,000 | 2,352,000 | 1,956,000 |
25,000,000 | 5,910,000 | 4,090,000 | 3,157,000 | 2,656,000 | 2,332,000 | 1,940,000 |
25,500,000 | 5,858,000 | 4,055,000 | 3,130,000 | 2,633,000 | 2,312,000 | 1,923,000 |
26,000,000 | 5,806,000 | 4,018,000 | 3,103,000 | 2,611,000 | 2,292,000 | 1,906,000 |
26,500,000 | 5,755,000 | 3,983,000 | 3,075,000 | 2,588,000 | 2,271,000 | 1,890,000 |
27,000,000 | 5,702,000 | 3,947,000 | 3,048,000 | 2,564,000 | 2,250,000 | 1,874,000 |
27,500,000 | 5,651,000 | 3,912,000 | 3,021,000 | 2,541,000 | 2,230,000 | 1,857,000 |
28,000,000 | 5,599,000 | 3,877,000 | 2,993,000 | 2,519,000 | 2,211,000 | 1,841,000 |
28,500,000 | 5,548,000 | 3,841,000 | 2,965,000 | 2,495,000 | 2,191,000 | 1,823,000 |
29,000,000 | 5,495,000 | 3,806,000 | 2,937,000 | 2,472,000 | 2,171,000 | 1,806,000 |
29,500,000 | 5,443,000 | 3,769,000 | 2,910,000 | 2,449,000 | 2,151,000 | 1,790,000 |
30,000,000 | 5,392,000 | 3,734,000 | 2,883,000 | 2,426,000 | 2,131,000 | 1,773,000 |
30,500,000 | 5,341,000 | 3,699,000 | 2,856,000 | 2,403,000 | 2,111,000 | 1,756,000 |
31,000,000 | 5,290,000 | 3,664,000 | 2,829,000 | 2,380,000 | 2,091,000 | 1,739,000 |
31,500,000 | 5,239,000 | 3,629,000 | 2,802,000 | 2,357,000 | 2,071,000 | 1,722,000 |
32,000,000 | 5,188,000 | 3,594,000 | 2,775,000 | 2,334,000 | 2,051,000 | 1,705,000 |
32,500,000 | 5,137,000 | 3,559,000 | 2,748,000 | 2,311,000 | 2,031,000 | 1,688,000 |
33,000,000 | 5,086,000 | 3,524,000 | 2,721,000 | 2,288,000 | 2,011,000 | 1,671,000 |
33,500,000 | 5,035,000 | 3,489,000 | 2,694,000 | 2,265,000 | 1,991,000 | 1,654,000 |
34,000,000 | 4,984,000 | 3,454,000 | 2,667,000 | 2,242,000 | 1,971,000 | 1,637,000 |
34,500,000 | 4,933,000 | 3,419,000 | 2,640,000 | 2,219,000 | 1,951,000 | 1,620,000 |
35,000,000 | 4,882,000 | 3,384,000 | 2,613,000 | 2,196,000 | 1,931,000 | 1,603,00 |
Syarat Pengajuan Kredit :
- Foto Copy KTP Suami/Istri (bila sudah menikah)
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy rekening air / listrik / pbb