
Konsumen sepeda motor setiap tahun semakin meningkat. Hal ini didasari karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pula. Lalu apakah hubungannya? Ya tentunya sarana transportasi. Setiap orang pasti membutuhkan sarana transportasi yang dapat mempermudah geraknya.
Contoh sederhananya adalah zaman sekarang siswa sekolah mulai tingkat menengah pertama sudah membawa motor. Bahkan mulai tingkat sekolah dasar mereka sudah belajar naik sepeda motor.
Padahal peraturan yang ada sepeda motor hanya bisa digunakan oleh masyarakat yang telah memiliki surat izin mengemudi (SIM). Dan persyaratan utama untuk memiliki SIM adalah umur minimal 17 tahun. Lalu bagaimana para anak-anak tadi bisa pergi sekolah dengan sepeda motor? Ya, mungkin sudah diizinkan orang tuanya.
Mengenai izin ini sendiri sebenarnya bergantung kepada orang tua masing-masing. Karena apapun yang mereka lakukan tentu untuk kebahagian anaknya. Dan biasanya para orang tua dalam membeli motor akan mencari yang irit, biar hemat pengeluaran.
Suzuki sendiri sejak 2017 hingga 2019 ini telah banyak memperkenalkan berbagai tipe dari Sport hingga Matik, Suzuki sendiri sudah lama menjadi merek kepercayaan bagi konsumen di Indonesia dan banyak motor Suzuki yang juga menjadi standart international dimana selain beredar di Indonesia, produk lokal Suzuki Indonesia juga banyak di ekspor ke eropa, amerika dan Asia sehingga kualitas dan standartnya tidak perlu diragukan lagi.
Yuk cari tahu harga motor Suzuki bulan Maret 2019 ini
TYPE | OTR | DP BAYAR | ANGSURAN | ||
35 | 47 | ||||
NEW PRODUCT | |||||
GSX 150 BANDIT | 27.250.000 | 500.000 | 1.074.000 | 964.000 | |
1.900.000 | 1.021.000 | 916.000 | |||
MATIC | |||||
NEX II STANDART / ELEGANT STD | 15.600.000 | 300.000 | 646.000 | 572.000 | |
1.000.000 | 624.000 | 549.000 | |||
NEX II ELEGANT PREMIUM | 16.050.000 | 400.000 | 683.000 | 584.000 | |
1.200.000 | 651.000 | 560.000 | |||
NEX II SPORTY RUNNER | 16.300.000 | 300.000 | 695.000 | 594.000 | |
FANCY DYMANIC | 1.000.000 | 665.000 | 569.000 | ||
ADDRESS ( STANDART ) | 16.700.000 | 500.000 | 660.000 | 581.000 | |
1.400.000 | 626.000 | 559.000 | |||
ADDRESS PREDATOR | 17.020.000 | 600.000 | 668.000 | 597.000 | |
1.400.000 | 637.000 | 569.000 | |||
ADDRESS PLAYFULL | 17.050.000 | 500.000 | 685.000 | 598.000 | |
1.400.000 | 651.000 | 568.000 | |||
SPORT | |||||
GSXR 150 MATT RED ( NEW PRODUCT ) | 32.200.000 | 1.400.000 | 1.273.000 | 1.106.000 | |
3.200.000 | 1.203.000 | 1.045.000 | |||
GSXR 150 | 31.450.000 | 700.000 | 1.246.000 | 1.082.000 | |
1.500.000 | 1.213.000 | 1.054.000 | |||
GSXR 150 – ABS | 34.500.000 | 1.200.000 | 1.362.000 | 1.183.000 | |
2.200.000 | 1.320.000 | 1.147.000 | |||
GSXR 150 SHUTTER KEY | 30.450.000 | 700.000 | 1.207.000 | 1.084.000 | |
2.300.000 | 1.141.000 | 1.025.000 | |||
GSX S |
|
500.000 | 1.087.000 | 944.000 | |
3.000.000 | 988.000 | 858.000 | |||
GSX S ( KEYLESS ) | 27.750.000 | 500.000 | 1.112.000 | 993.000 | |
2.400.000 | 1.037.000 | 927.000 | |||
UNDERBONE | |||||
SMASH FI ( STANDART ) | 15.000.000 | 300.000 | 619.000 | 524.000 | |
1.100.000 | 587.000 | 497.000 | |||
SMASH FI ( VELG CW ) | 15.800.000 | 400.000 | 648.000 | 549.000 | |
1.200.000 | 604.000 | 511.000 | |||
SATRIA ( STANDART ) | 23.950.000 | 800.000 | 981.000 | 865.000 | |
2.500.000 | 914.000 | 806.000 | |||
SATRIA F150 BF / GP | 24.250.000 | 900.000 | 989.000 | 873.000 | |
2.800.000 | 914.000 | 806.000 | |||
SATRIA F 150 PREDATOR | 24.400.000 | 1.000.000 | 992.000 | 874.000 | |
3.000.000 | 912.000 | 805.000 |
Artikel Terkait :
- Bolak Balik SPBU, Pemilik Suzuki Thunder Dan Bajaj Pulsar Ditangkap Polisi
- Mengganti Busi Honda Verza 150 Dengan Busi Suzuki GSX 150
- Review Suzuki NEX CROSSOVER | 18 Jutaan OTR Jatim
- Alasan Suzuki NEX CROSSOVER Diperkenalkan…!!!
- Suzuki Ecstar Tampil Memukau di MotoGP, Peminat GSX-R150 Langung Meningkat!
- Harga Motor Dibawah Honda Beat, Dibawah 10 Juta Ada Juga loh
- Review Suzuki XL7 Indonesia, Harga Irit Fitur Melimpah
- Piala AFF 2020 Tetap Disponsori Suzuki, Konsisten Sejak 2008
- Kronologi Pembunuhan Sales Suzuki, Dilempar Di Jembatan Cangar Mojokerto
- Suzuki Ngotot Bangun 9000 Dealer Di India
Artikel Terbaru :
- Press Rilis…!!! Waspadai Bahaya Kebakaran Saat Berkendara
- Press Rilis…!!! Alat Simulator Honda Riding Trainer, Bikin Aman Berkendara
- Mitsubishi Mirage…!!! Tarif Tol dan BBM Surabaya Lembang PP
- Otobalancing Kedatangan Yamaha All New Nmax 155 Connected
- Cerita Karir Pembalap Legendaris Abah Momo Harmono
- Nyicil Motor Bikin Galau…!!! Sreg Kepada Mesin, Gak Puas Di Fitur
- Rumah Admin Otobalancing Pindah Ke Sidoarjo…!!!
- PIKOLI…!!! Rekomended Untuk Touring atau Harian
- Perubahan Desain CBR 150 My 2021 Bikin Galau Konsumen CBR
- Performa Oli Picoli Bersama Suzuki NEX II (Touring & Harian) 4500 km
Kontak Penulis :
Email : givisurabaya@gmail.com