
otobalancing.net – Segmen skutik low entry ini memang mempunyai kelas tersendiri dan terbilang kelas yang panas…memiliki jumlah pembeli terbesar terutama di Indonesia, kelas skutik entry level ini mengedepankan tentang :
- Harga
- Efisiensi
- Model
- Tenaga
Suzuki Nex II yang dari spek resminya mengusung mesin berkapasitas 113 cc dengan tenaga 6,7 kW (8,9 dk) pada 8.000 rpm dan torsi 8,5 Nm pada 6.000 rpm, sementara Honda BeAT ESP mengusung mesin yang berkapasitas lebih kecil, yakni 108,2 cc mempunyai tenaga maksimal 6,38 kW (8,68 dk) pada 7.500 rpm dan torsi maksimal 9,01 Nm pada 6.500 rpm, dari sini kita bisa melihat tenaganya Suzuki Nex II unggul 0,22 dk atas Honda BeAT ESP, meskipun secara torsi lebih besar 0,51 Nm dibanding skutik Suzuki.
Sementara Yamaha Mio M3 yang mempunyai 125 cc, mempunyai tenaga yang dihasilkan paling besar, ya wajarlah kan cc nya juga lebih besar mencapai 7 kW (9,3 dk) pada 8.000 rpm dengan torsi 9,6 Nm pada 5.500 rpm.
Spesifikasi | Honda Beat | Yamaha Mio M3 | Suzuki NEX II |
Harga | 16.000.000 | 16.400.000 | 14.9500.00 |
Tipe mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP | Air cooled 4-stroke, SOHC | 4 Langkah, 1 silinder, SOHC 2V |
Volume langkah | 108,2 cc | 125 cc | 113 cc |
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) | FI Blue Core | Fuel Injection |
Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm | 52,4 x 57,9 mm | 51.0 x 55,2 mm |
Tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic | V Belt Otomatis | CVT |
Rasio kompresi | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,4 : 1 |
Daya maksimum | 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm | 7 kW / 8000 rpm | 6,7 KW / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm | 9.6 Nm / 5500 rpm | 8,5 Nm/ 6.000 rpm |
Tipe starter | ACG Starter, Pedal & Elektrik | Dynamo Electric & kick starter | Dynamo Elektrik dan engkol |
Tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Tipe rangka | Tulang Punggung | Underbone | Â Underbone |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Ttipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P – Tubeless | 70/90 – 14 M/C 34P | 80/90-14 Tube Type |
Ukuran ban belakang | 90/90 – 14 M/C 46P – Tubeless | 80/90 – 14 M/C 40P | 90/90-14 Tube Type |
Rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik |
Rem belakang | Tromol | Tromol | Tromol |
Panjang x lebar x tinggi | 1.867 x 678 x 1.074 mm | 1.870mm X 685mm X 1.035mm | 1.890 mm x 675 mm x 1.045 mm |
Tinggi tempat duduk | 735 mm | 750 mm | 740 mm |
Jarak sumbu roda | 1.256 mm | 1.260mm | 1.260 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 135mm | 150 mm |
Berat kosong | 94kg (Tipe CW), 95kg (Tipe CBS dan CBS-ISS) | 94 kg | 93 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | 4,2 L | 3,6 Liter |
Kapasitas minyak pelumas | 0,7 liter pada Penggantian Periodik | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L | |
Pengapian | Baterai | TCI | CDI |
Secure Key | Ya | Ya | Ya |
Side stand Swicth | Ya | Ya | Tidak |
Parking Lock | Ya | Ya | Tidak |
Harga murah namun dengan kualitas yang bagus menjadi modal Suzuki NEX II mendapatkan pasar yang lebih besar di kelas Entry Level meski tidak bisa dipungkiri jika Honda Beat merajai segmen ini sejak lama, namun kenyataan di lapangan itu bisa berubah suatu saat, Honda mempunyai kekuatan di jaringan bersama Yamaha, namun Suzuki dengan kualitas mesin dan material yang lebih baik dari Beat dan Mio bisa menjadi pesaing berat untuk kedua motor ini.
Artikel Terkait :
Artikel Terbaru :
- Rayakan Ultah Ke 60, Yamaha Luncurkan YZR M1 Special Versi Grand Prix
- Tampang Mirip CBR150R, Tapi Aneh…!!! Lexmoto 125 Resmi Dirilis 2021
- Bagai Bumi Dan Langit…!!! Respon Quartararo Dan Vinales Untuk Yamaha M1
- Target Marc Marquez Di Jerez Adalah 5 Besar…!!! Ini Komentarnya
- [Breaking News] KTM 125 Terlihat Test Di Jalan, Aura KTM Duke 1290 Terekspos
- Komentar Alex Rins Usai Crash, Podium Pertama Joan Mir Di MotoGP 2021
- 7 Tahun Dianggurin, Akhirnya Diupdate Juga | First Impression Yamaha MT 09 SP MY 2021
- Cara Cek Tekanan Angin Pada Ban Motor
- [UPDATE TERBARU] Vario 125 MY 2021, Mega Galeri Foto
- Gawat Cak…!!! Kepala Kru Team Joan Mir Absen Karena Covid 19 Jelang Race Portugal 2021